为贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》,推进国家教学标准落地实施,提升职业教育质量,根据《教育部关于职业院校专业人才培养方案制订与实施工作的指导意见》(教职成〔2019〕13号)和《教育部职业教育与成人教育司关于组织做好职业院校专业人才培养方案制订与实施工作的通知》(职成司函〔2019〕61号)精神以及贵州省教育厅关于此项工作的要求,学校结合地区经济社会发展需求和办学实际,2022年对博鱼网投欧冠赞助商办学23个专业人才培养方案进行制(修)订。学校进行企业调研、研讨、编制修订并组织了由行业企业、校内外一线教师等参加的论证会,对专业人才培养方案进行论证后,经校党委会会议审定,现向社会公布,接受全社会监督。
附件:
23个专业人才培养方案附录
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 制(修)订时间 |
1 | 临床医学 | 520101K | 2022年7月 |
2 | 预防医学 | 520703K | 2022年7月 |
3 | 口腔医学 | 520102K | 2022年7月 |
4 | 口腔医学技术 | 520504 | 2022年7月 |
5 | 健康管理 | 520801 | 2022年7月 |
6 | 公共卫生管理 | 520701 | 2022年7月 |
7 | 护理 | 520201 | 2022年7月 |
8 | 助产 | 520202 | 2022年7月 |
9 | 老年保健与管理 | 520803 | 2022年7月 |
70 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 2022年7月 |
11 | 中医学 | 520401K | 2022年7月 |
12 | 针灸推拿 | 520403K | 2022年7月 |
13 | 康复治疗技术 | 520601 | 2022年7月 |
14 | 中医养生保健 | 520417 | 2022年7月 |
15 | 药学 | 520301 | 2022年7月 |
16 | 中药学 | 520410 | 2022年7月 |
17 | 中药材生产与加工 | 520414 | 2022年7月 |
18 | 药品经营与管理 | 490208 | 2022年7月 |
19 | 药品质量与安全 | 490206 | 2022年7月 |
20 | 医学检验技术 | 520501 | 2022年7月 |
21 | 医学影像技术 | 520502 | 2022年7月 |
22 | 眼视光技术 | 520901 | 2022年7月 |
23 | 医疗器械维护与管理 | 490213 | 2022年7月 |
附件:
博鱼网投欧冠赞助商
2022年9月19日